膠球清洗裝置業(yè)績
詳細(xì)說明:
用戶廠家 | 機(jī)組型號 | 數(shù)量 | 投產(chǎn)時(shí)間 |
福建龍巖發(fā)電廠 | N12 | 1套 | 2005年 |
福建永安火電廠 | N12 | 2套 | 2004年 |
福建漳平電廠 | N100 | 4套 | 2005年 |
福建安溪煤矸石電廠 | N50 | 1套 | 2004年 |
浙江嵊州熱電廠 | N12 | 1套 | 2003年 |
浙江嘉興嘉愛斯熱電廠 | N12 | 1套 | 2005年 |
浙江仙居熱電廠 | N12 | 1套 | 2005年 |
湖北大冶 | N12 | 1套 | 2006年 |
武汽河北滄州佘熱發(fā)電公司 | N12 | 1套 | 2007年 |
河南輝縣孟莊火電廠 | N12 | 1套 | 2004年 |
河南中孚電力集團(tuán)股份公司 | N12 | 1套 | 2003年 |
河南許昌發(fā)電廠 | N12 | 1套 | 2006年 |
河南新鄉(xiāng)華星制藥廠 | N12 | 1套 | 2003年 |
河南登封向陽電廠 | N12 | 1套 | 2007年 |
河南新鄭電廠 | N12 | 1套, , | 2007年 |
河南平頂山熱電廠 | N12 | 2套 | 2004年 |
河南孟莊電廠 | N12 | 1套 | 2007年 |
河南永城電廠 | N12 | 1套 | 2004年 |
河南鄭平縣力源熱電廠 | N12 | 1套 | 2003年 |
河南新鄉(xiāng) | N12 | 1套 | 2002年 |
河南延津化肥廠 | N12 | 1套 | 2007年 |
內(nèi)蒙古牙克石熱電廠 | N12 | 2套 | 2003年 |
安徽淮南新集田動熱電廠 | N12 | 1套 | 2006年 |
廣西田動發(fā)電廠 | N25 | 1套 | 2004年 |
四川陪陵龍橋電廠 | N25 | 1套 | 2006年 |
四川川維維尼綸廠 | N25 | 1套 | 2007年 |
內(nèi)蒙滿洲里靈泉發(fā)電廠 | N25 |
- 上一篇:擴(kuò)容器業(yè)績
- 下一篇:除氧器業(yè)績