邦德業(yè)績(jī)Bond performance當(dāng)前位置:首頁 > 邦德業(yè)績(jī)
射水抽氣器業(yè)績(jī)
詳細(xì)說明:
河北一五O發(fā)電廠 | TD-18 | 4臺(tái) | 2007年 |
天津第一熱電廠 | TD-32 | 4臺(tái) | 2006年 |
天津石化動(dòng)力廠 | TD-32 | 2臺(tái) | 2004年 |
青島捷能汽輪機(jī)廠 | TD-25 | 10臺(tái) | 常年配套 |
黑龍江北安發(fā)電廠 | TD-32 | 2臺(tái) | 2004年 |
內(nèi)蒙古呼市發(fā)電廠 | TD-32 | 3臺(tái) | 2006年 |
河北一五O發(fā)電廠 | TD-18 | 2臺(tái) | 2002年 |
TD-32 | 2臺(tái) | 2007年 | |
南京汽輪機(jī)廠 | TDA-N12 | 8臺(tái) | |
TDA-N25 | 10臺(tái) | ||
TD-40 | 10臺(tái) | 常年配套 | |
青海橋頭電廠 | TD-32 | 2臺(tái) | 2002年 |
山東黃島發(fā)電廠 | TD-32 | 2臺(tái) | 2004年 |
山東臨沂發(fā)電廠 | TD-32 | 4臺(tái) | 2003年 |
山東濟(jì)寧電廠 | TD-32 | 2臺(tái) | 2004年 |
山東張店電廠 | TD-32 | 2臺(tái) | 2007年 |
山東煙臺(tái)發(fā)電廠 | TD-32 | 2臺(tái) | 2003年 |
貴州貴陽發(fā)電廠 | TD-32 | 2臺(tái) | 2001年 |
廣東韶關(guān)電廠 | TD-32 | 2臺(tái) | 2003年 |
廣東廣紙電廠 | TD-32 | 2臺(tái) | 2004年 |
江蘇淮陰電廠 | TD-32 | 1臺(tái) | 2001年 |
浙江杭州半山電廠 | TD-32 | 2臺(tái) | 2002年 |
西藏阿里地區(qū)朗久熱電廠 | TD-32 | 2臺(tái) | 1998年 |
山西永濟(jì)電廠 | TD-32 | 4臺(tái) | 2004年 |
山東黃島發(fā)電廠 | TD-32 | 1臺(tái) | 2002年 |
哈汽 | TD-18 | 2臺(tái) | |
TD-18 | 2臺(tái) | 常年配套 |
- 上一篇:消聲器業(yè)績(jī)
- 下一篇:取樣器業(yè)績(jī)