邦德業(yè)績(jī)Bond performance當(dāng)前位置:首頁 > 邦德業(yè)績(jī)
取樣器業(yè)績(jī)
詳細(xì)說明:
煤粉取樣器部分用戶 | ||
用 戶 名 稱 | 型 號(hào) | 數(shù)量臺(tái) |
通遼盛發(fā)供熱熱電有限公司 | MFQ-800 | 50 |
山東東源熱電有限公司 | MFQ-800 | 20 |
吉林長(zhǎng)白縣水電有限公司 | MFQ-800 | 72 |
天津陳塘電有限公司 | MFQ-800 | 24 |
吉林長(zhǎng)白縣水電有限公司 | MFQ-1000 | 20 |
盤錦遼河富騰熱電有限公司 | MFQ-800 | 16 |
盤錦遼河富騰熱電有限公司 | MFQ-800 | 32 |
河南禹卅火力發(fā)電廠 | MFQ-800 | 50 |
徐州佳圓化工有限公司 | MFQ-800 | 4 |
取樣冷卻器部分用戶 | ||
使用單位 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
儀征市環(huán)球管道吊架有限公司 | QYL-219/0.5 | 30 臺(tái) |
西安山東雙輪集團(tuán) | QYL-219/0.5 | 68 臺(tái) |
新疆華達(dá)石油物資有限公司 | QYL-219/0.5 | 12 臺(tái) |
天津泰倫特化學(xué)有限公司 | QYL-219/0.5 | 8 臺(tái) |
湖北沙市熱電廠 | QYL-219/0.5 | 28 臺(tái) |
山東平原熱電廠 | QYL-254/0.5 | 16 臺(tái) |
河南禹卅市火電廠 | QYL-273/0.5 | 12 臺(tái) |
河北冀卅熱電廠 | QYL-273/0.5 | 8 臺(tái) |
浙江寧波甬陽石化有限公司 | QYL-273/0.69 | 10 臺(tái) |
重慶索博化工公司 | QYL-273/0.92 | 8 臺(tái) |
浙江抗州協(xié)聯(lián)熱電公司 | QYL-273/0.92 | 36 臺(tái) |
廣東佛山德斯佳有限公司 | QYL-273/0.5 | 18 臺(tái) |
廣東東莞市高紙廠 | QYL-273/0.57 | 60 臺(tái) |
徐州佳吉化工 | QYL-273/0.57 | 8 臺(tái) |
長(zhǎng)春市熱電有限公司 | QYL-254/0.5 | 58 臺(tái) |
遼寧盤錦富騰熱電有限公司 | QYL-254/0.38 | 12 臺(tái) |
北方聯(lián)合公司烏拉特電廠 | QYL-290/0.66 | 14 臺(tái) |
雙鴨山熱電有限公司 | QYL-290/0.66 | 10 臺(tái) |
- 上一篇:射水抽氣器業(yè)績(jī)
- 下一篇:濾水器業(yè)績(jī)