擴容器業(yè)績
詳細說明:
廣東江門市橋盛紙廠 | LP-1.5 | DP-3.5 | SK-1.5 | 各1臺 |
中糧生化能源(榆樹) | LP-2.0 | DP-3.5 | SK-1.0 | 各2臺 |
中糧生化能源(公主嶺) | LP-2.0 | DP-3.5 | SK-1.0 | 各3臺 |
襄城明源燃氣熱電有限公司 | LP-1.5 | DP-3.5 | SK-1.0 | 各1臺 |
常州武進垃圾發(fā)電廠 | LP-1.5 | DP-3.5 | SK-0.75 | 各1臺 |
東海龍源生物質(zhì)發(fā)電工程 | LP-1.5 | DP-7.5 | SK-1.5 | 各1臺 |
四川銅梁縣熱電廠 | LP-2.5 | DP-3.5 | SK-1.5 | 各1臺 |
四川川維集團 | LP-2.5 | DP-7.5 | SK-1.5 | 各1臺 |
四川宜賓絲麗雅 | LP-2.0 | DP-3.5 | SK-1.0 | 各1臺 |
廣東陽江電廠 | LP-3.5 | DP-7.5 | SK-2.5 | 各1臺 |
河南鞏義堿業(yè)公司 | LP-2.5 | DP-3.5 | SK-1.5 | 各1臺 |
內(nèi)蒙古蒙西聯(lián)化工公司 | LP-1.5 | DP-3.5 | SK-0.75 | 各1臺 |
內(nèi)蒙古包頭二電廠 | LP-5.5 | DP-12 | SK-3.5 | 各1臺 |
浙江紹興皋埠熱電廠 | LP-2.0 | DP-3.0 | SK-1.0 | 各1臺 |
廣東汕頭萬豐熱電廠 | LP-2.5 | DP-3.5 | SK-2.0 | 各1臺 |
山西霍州電廠 | LP-3.5 | DP-7.5 | SK-2.5 | 各1臺 |
湖北松木坪電廠 | LP-2.5 | DP-5.5 | SK-2.0 | 各1臺 |
湖北荊門石化有限公司 | LP-3.5 | DP-7.5 | SK-2.5 | 各1臺 |
湖北宜昌宜化有限公司 | LP-3.5 | DP-7.5 | SK-2.0 | 各1臺 |
湖南湘鋼集團 | LP-1.5 | DP-3.0 | SK-1.0 | 各1臺 |
- 上一篇:濾水器業(yè)績
- 下一篇:膠球清洗裝置業(yè)績