邦德業(yè)績(jī)Bond performance當(dāng)前位置:首頁(yè) > 邦德業(yè)績(jī)
消聲器業(yè)績(jī)
詳細(xì)說(shuō)明:
加藥裝置分用戶
用戶名稱 | 型 號(hào) | 數(shù)量 |
西安恒力熱能工程有限責(zé)任公司 | TA115-450-60T/H | 20 |
陜西煤化工集團(tuán)神木電化發(fā)展有限公司 | TA-200-0.3/4T | 16 |
新鄉(xiāng)市萬(wàn)和過(guò)濾技術(shù)股份有限公司 | TA-39-65/15 | 3 |
江西江聯(lián)意高能設(shè)備有限公司 | TA35-4.8/254 | 23 |
蘇州蘇化集團(tuán)有限公司 | TA6.2-3.97/450 | 2 |
通遼市通發(fā)供熱有限責(zé)任公司 | PB25-3.97/450 | 30 |
徐州勝陽(yáng)熱電有限公司 | TA6.2-3.97/450 | 38 |
大唐戶縣 2 × 300MW 火電機(jī)組 | TA6.2-3.97/450 | 20 |
大連順天興達(dá)特種閥門有限公司 | BP5.6-50/250 | 20 |
上誨秀龍機(jī)械有限公司 | PX-1.6-310/10 | 30 |
上誨秀龍機(jī)械有限公司 | PX-1.6-210/20 | 20 |
上誨秀龍機(jī)械有限公司 | PX-1.6-310/15 | 20 |
上誨秀龍機(jī)械有限公司 | PX-1.6-310/12 | 24 |
上誨秀龍機(jī)械有限公司 | PX-1.6-210/10 | 12 |
晉城市坤達(dá)煤化磁材有限公司 | PX-41773-21778 | 12 |
內(nèi)蒙古臨海化工有限公司 | YF772-983 | 12 |
內(nèi)蒙古國(guó)華準(zhǔn)格爾發(fā)電有限責(zé)任公司 | PX-40-500-20 | 40 |
山東博興縣韻事達(dá)貿(mào)易發(fā)展有限公司 | PX-25-3.97/450 | 8 |
桐城市中創(chuàng)水處限設(shè)備制造有限公司 | PX-41773-21778 | 20 |
岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 | PX3.82-400/15 | 20 |
德化東方熱電有限公司 | TA6.2-3.97/450 | 34 |
大連順天興達(dá)特種閥門有限公司 | PX-5.6-100/350 | 14 |
廣州市天鹿鍋爐廠 | PX-2.5-250-100/5 | 22 |
昆明勝穎經(jīng)貿(mào)有限公司 | TA-39-65-/15 | 21 |
昆明勝穎經(jīng)貿(mào)有限公司 | TA-39-65-/40 | 20 |
石家莊國(guó)盛達(dá)工貿(mào)有限公司 | TB-200-0.3/4T | 12 |
廣州市天鹿鍋爐廠 | PX-2.5-250-100/10 | 48 |
廣州市天鹿鍋爐廠 | PX-2.5-250-100/15 | 45 |
廈門恒迪科技有限公司 | PX-200-0.3/4T | 41 |
備注:專業(yè)生產(chǎn)消聲器除氧器加藥裝置冷油器等鍋爐輔機(jī)設(shè)備,服務(wù)過(guò)上千家用戶,產(chǎn)品深受用戶認(rèn)可
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇:射水抽氣器業(yè)績(jī)